Venivate puksiirköite katkemistugevused , tõmbamise video , soovitused köie valikul , tõmbamise meelespea | |
Diameeter (mm) | Katkemistugevus (kg) |
14mm | 3920 kg |
16mm | 5085 kg |
18mm | 6300 kg |
20mm | 7760 kg |
22mm | 9210 kg |
24mm | 10975 kg |
26mm | 12640 kg |
32mm | 18815 kg |
36mm | 23520 kg |
40mm | 28810 kg |
48mm | 41200 kg |
56mm | 55000 kg |
64mm | 70900 kg |
Videos kasutusel 26mm/6m veniv köis. | |
| |
iSplice OÜ soovitused puksiirköite valikul: | |
ATV-d : | 14mm , 16mm |
Sõiduauto : | 18mm , 20mm |
Maasturid: | 22mm , 24mm , 26mm |
Väiketraktorid jms: | 32mm , 36mm |
Põllumajandustehnika: | 40mm , 48mm , 56mm |
Rasketehnika: | 56mm , 64mm |
NB! |
Kindlasti kasuta tõmbamisel/pukseerimisel seekleid.
Ära kasuta tõmbamiseks rebenenud/vigastatud köit.
Enne tõmbamist veendu, et köis ei jääks teravate servade/nurkade taha.
Ära fikseeri puksiirköie otsa kinnituspunktis mõne metallesemega.
Sõlm köie sees vähendab selle katkemistugevust.
Ideaalis võiks puksiirköit hoiustada ca +8 kraadi juures.